Sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Złocieńcu za 2024 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Jolanta Kiedio (Główna księgowa)
- Odsłony: 76
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej 2024 | 275.81 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2024 | 270.51 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 | 265.43 KB | |
| INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2024 | 1.74 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
