| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Informacja dodatkowa za 2022 | 2.42 MB | |
| Bilans jednostki za 2022 | 166.06 KB | |
| Rachunek Zysków i strat za 2022 | 142.91 KB | |
| Zestawienie zmian w funuszu jednostki za 2022 | 127.73 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |