Sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Złocieńcu za 2023 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Jolanta Kiedio (Główny Księgowy)
- Odsłony: 221
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | 131.81 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2023 | 143.09 KB | |
| INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2023 | 1.86 MB | |
| Bilans jednostki budżetowej 2023 | 168.90 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
